Sitemap Startseite
Laborwerte

Hier findest Du alle Laborwerte, die meine Dosine durch meine Erkrankung bedingt aus meinen Lebenssäften gesammelt hat.
Wer die Werte miteinander vergleichen möchte, klicke hier, wo sie nebeneinander gelistet sind.


Am 29. Januar 2008 haben meine Dosinen mich in die Tierklinik gebracht, um zum einen meinen allgemeinen Gesundheitszustand abklären zu lassen - immerhin bin ich schon eine betagte Katze - und zum anderen, um herauszufinden, warum ich vermehrt erbreche und appetitlos bin.

Ich musste etwa vier Stunden in der Klinik bleiben, in denen man mir unter anderem auch Blut und Urin abgenommen hat. Damit wurden folgende Werte ermittelt:

29. Januar 2008

Parameter Wert Referenzwert
Erythrozyten (RBC) <T/l> 6,86 5,00 - 10,00
Gesamtleukozyten (WBC) <G/l> 9,13 5,00 - 11,00
Hämoglobin (HGB) <mmol/l> 10,68 8,00 - 17,00
Hämatokrit (HCT) <%> 34,15 27,00 - 47,00
MCH <pg/Zelle> 15,57 13,00 - 17,00
MCHC(Hgb/Hkt*100) <g/l> 31,27 31,00 - 36,00
MCV <µm^3> 50,00 40,00 - 55,00
MPV <fl> 11,41 6,50 - 15,00
RDW <%> 13,45 17,00 - 22,00
Thrombozyten (PLT) <G/l> 203,00 180,00 - 430,00
Eosinophile <%> 3,00 0,00 - 100,00
Granulozyten (GRANS) <G/l> 5,90 3,00 - 12,00
Granulozyten <%> 64,60 0,00 - 100,00
Lymphozyten (L/M) <G/l> 3,10 1,00 - 4,00
Lymphozyten <%> 34,30 0,00 - 100,00
Monozyten <G/l> 0,10 0,00 - 0,50
Monozyten <%> 1,10 0,00 - 100,00
Alaninaminotransferase (ALT) <U/l> 19,00 12,00 - 130,00
Albumin (ALB) <g/l> 36,00 23,00 - 39,00
Alkalische Phosphatase (ALKP) <U/l> 60,00 14,00 - 111,00
Globuline (GLOB) <g/l> 45,00 34,00 - 50,00
Gesamtprotein (TP) <g/l> 81,00 57,00 - 89,00
Glucose (GLU) <mmol/l> 14,91 3,94 - 8,83
Harnstoff (BUN) <mmol/l> 10,90 5,70 - 12,90
Kreatinin (CREA) <µmol/l> 243,00 71,00 - 212,00
Na <mmol/l> 151,50 145,00 - 158,00
K <mmol/l> 4,17 3,00 - 5,00
iCa <mmol/l> 1,24 1,10 - 1,40

GLOB: 45,00 / 28 / 51

Urin
Leukos: +++
Nitrit: negativ
pH: negativ
Eiweiß: negativ
Glucose: ++
Keton: negativ
Urobilinogen: negativ
Bilirubin: negativ
Blut: ++
Spezifisches Gewicht (g): 1.030,000

Sediment:
10 Erys/40
1-2 Leukos/40
Fetttropfen
amorphe Kristalle
Blasenepithelien

Sonstiges
zysto
sss 0-1
ph 7
Als ich ein paar Tage später heftig zu erbrechen begann und damit lange nicht mehr aufhören konnte, wurde ich in der Klinik stationär behandelt. Dort entstanden an drei Tagen folgende Werte:

3. Februar 2008

Parameter Wert Referenzwert
Alaninaminotransferase (ALT) <U/l> 97,00 12,00 - 130,00
Albumin (ALB) <g/l> 34,00 23,00 - 39,00
Alkalische Phosphatase (ALKP) <U/l> 50,00 14,00 - 111,00
Gesamtprotein (TP) <g/l> 83,00 57,00 - 89,00
Glucose (GLU) <mmol/l> 13,54 3,94 - 8,83
Harnstoff (BUN) <mmol/l> 13,80 5,70 - 12,90
Kreatinin (CREA) <µmol/l> 249,00 71,00 - 212,00
Lactat <mmol/l> 4,41 0,60 - 2,50
Na <mmol/l> 154,30 145,00 - 158,00
K <mmol/l> 4,10 3,00 - 5,00
iCa <mmol/l> 1,22 1,10 - 1,40

LAC: 4,41 / 0,60 / 2,50

Urin
Leukos: +++
Nitrit: negativ
pH: ++
Eiweiß: +
Glucose: negativ
Keton: negativ
Urobilinogen: negativ
Bilirubin: negativ
Blut: negativ
Spezifisches Gewicht (g): 1,024

Sediment:
wenige Erys
1-4 Leukos/40er
?granulierte Zylinder?

Sonstiges
Zystozentese

pH 6-7
SSS neg
4. Februar 2008

Parameter Wert Referenzwert
Gesamtprotein (TP) <g/l> 72,00 57,00 - 89,00
Kreatinin (CREA) <µmol/l> 206,00 71,00 - 212,00
Lactat <mmol/l> 1,60 0,00 - 2,65
Na <mmol/l> 156,20 145,00 - 158,00
K <mmol/l> 3,84 3,00 - 5,00
iCa <mmol/l> 1,29 1,10 - 1,40

LAC: 1,65 / 0,60 / 2,50
5. Februar 2008

Parameter Wert Referenzwert
Gesamtprotein (TP) <g/l> 75,00 57,00 - 89,00
Kreatinin (CREA) <µmol/l> 210,00 71,00 - 212,00
Na <mmol/l> 157,80 145,00 - 158,00
K <mmol/l> 3,28 3,00 - 5,00
iCa <mmol/l> 1,28 1,10 - 1,40
Aus der Klinik wurde ich entlassen mit der Diagnose, eine akute Nierenentzündung zu haben. Ich sollte Antibiotika namens Amycillin nehmen, aber schon nach ein paar Tagen hatte ich wieder öfter einfach keine Lust, etwas zu fressen. Meine Dosinen brachten mich zu einem Tierarzt, der mir völlig fremd war. Dennoch war ich ganz ruhig und ließ mir sogar ins Mäulchen schauen.

Um zu schauen, ob die Antibioikagaben noch etwas brachten, hat der Tierarzt mir etwas Blut abgenommen.

11. Februar 2008

Parameter Wert Referenzwert
Kreatinin (CREA) <mg/dl> 2,29 < 1,8
Harnstoff <md/dl> 102 < 82
Amylase 597 < 1445
In regelmäßigen Abständen wird mir vom Tierarzt Blut entnommen, was ich überhaupt gar nicht mag. Aber meine Dosinen bestehen darauf, dass ich diese Prozedur über mich ergehen lasse - auch wenn ich von zwei Personen festgehalten werden muß und eine dritte Person mir zur Blutentnahme in die Pfote piekst.

Großes Blutbild
Parameter Wert 26.03. Wert 12.06. Referenzwert
Leukozyten <G/l> 8,1 8,6 6,0 - 11,0
Erythrozyten <T/l> 9,61 9,39 5,0 - 10,0
Hämoglobin <g/l> 129 134 80 - 170
Hämatokrit <l/l> 0,41 0,46 0,29 - 0,47
MCV <fl> 43,0 49,2 40 - 55
HBE (MCH) <pg> 13,4 14,3 13 - 17
MCHC <g/dl> 31,2 29,0 25 - 31
Thrombozyten <G/l> 216 234 180 - 430

Differentialblutbild
Segmentkernige abs. </µl> 4455 --- 3000 - 11000
Neutro. abs. </µl> --- 6450 ?
Stabkernige abs. </µl> 0 0 < 600
Lymphozyten abs. </µl> 3078 1290 1000 - 4000
Monozyten abs. </µl> 81 172 40 - 500
Eosinophile abs. </µl> 486 ++688 40 - 600
Basophile abs. </µl> 0 0 0 - 40
sonstige Zellen abs. </µl> 0 0  

Phosphat <mmol/l> 1,14 1,57 0,87 - 1,84

Kreatinin <mg/dl> 2,67 2,56 < 1,8
Harnstoff <mg/dl> 85,1 79,8 < 82
Amylase 725 --- < 1445
K <mmol/l> 4,46 3,55 3,0 - 4,8

Alpha-Amylase U/l 964 --- 489 - 1809
Lipase U/l 42 --- - 57
nach oben Startseite

© Gise, März 2008
alle Rechte vorbehalten